Antigens
Title | Description | Image |
---|---|---|
Cytokeratin pan KL1 | Lever: Zowel de galgangen als de levercellen vertonen een positieve reactie. | |
D2-40 (podoplanin) | Appendix; het endotheel van de lymfevaten en de Cajal cellen van de muscularis propria zijn positief. | Appendix: the endothelial cells lining the lymphatic vessels show a strong and distinct staining. In the tunica muscularis the Cajal cells are clearly demonstrated.
|
Desmin | Appendix: Lamina muscularis en de spierlaag van de kleine vaten in de lamina propria zijn positief. | Appendix is expressing desmine in the muscle layers and in the small blood vessels.
|
DOG-1 | cytoplasmatisch en membraneus GIST cellen zij alle sterk positief |
DOG-1 in GIST
|
EBER | Kernaankleuring van door Ebstein Barr virus geïnfecteerde cellen. | EBER: met Ebstein Barr virus geinfecteerde cellen zijn positief.
|
EBV LMP | Morbus Hodgkin: Reed-Sternberg cellen zijn matig tot sterk positief. Zowel membraneus als cytoplasmatisch. | M. HODGKIN: Reed-Sternberg cells are moderate to strong positive
|
EBV-EBNA | EBV geinfecteerde cellen: kernaankleuring met uitsparing van de nucleolus | EBV infected cells: Nuclear staining pattern with exclusion of the nucleolus.
|
E-cadherine | Lever: Hepatocyten zijn matig membraneus positief, galgang is sterk positief. | E-cadherin in liver: Virtually all the hepatocytes show a moderate distinct membranous reaction
|
EGFR or Her1 (Epidermal Grow factor Receptor) | Huid: membranen van het plaveisel epitheel is positief, ook zenuwscheden zijn positief. | Skin: membranes of the squamous epithelium
|
EMA (MUC1, CD227) | Tonsil: Membraneuze aankleuring van de epitheliale cellen en de plasmacellen. | Tonsil: plasmacells are positive.
|
Epithelial Antigen (Ber-Ep4, Ep-Cam) | (membraneus en cytoplasmatisch) Appendix: Epitheel cellen vertonen kleuring van het membraan en het cytoplasma. In de lever kleurt de galgang sterk aan en zijn de hepatocyten negatief. | Appendix: enterocytes show a strong distinct predominantly membranic reaction
|
ER (oestrogen receptor) | (kern) Cervix van de uterus: de kernen van het epitheel en stromacellen zijn positief (basaal kan sterk aankleuren, de hogere epitheel lagen matig tot zwak). | Uterine cervix: Virtually all the squamous and columnar epithelial cells show a distinct nuclear staining. The majority of the stromal cells are demonstrated and only endothelial and lymphoid cells are negative
|
Nu verkrijgbaar: CQPath Total Quality Management https://www.facebook.com/CQPath |
Like us on Facebook! https://www.facebook.com/CQPath
|
|
FSH | Hypofyse: FSH (Follikel stimulerend hormoon) producerende cellen zijn positief | Pituitary gland: FSH (Follikel Stimulating Hormone) producing cells are positive
|
FVIII rel.Ag (von Willebrand factor) | Appendix: Al het endotheel in de bloedvaten. | |
FXIIIa | Huid (cytoplasma): fibroblasten zijn factor 13a positief | Skin: fibroblasts are FXIIIa positive.
|
Gastrin | Maag: Gastrine producerende cellen zijn matig tot sterk cytoplasmatisch positief (rest van het epitheel moet negatief zijn). | Stomach: G cells show moderate to strong cytoplasmic staining.
|
GCDFP-15 (Gross cystic disease fluid protein-15) | Huid: de zweetklieren zijn matig tot sterk cytoplasmatisch positief. Mamma: klierbuizen zijn positief. |
Skin: a moderate to strong cytoplasm staining of the sweat glands
|
GFAP | Hersenen: sterke aankleuring van de astrocyten in het cytoplasma. | GFAP in brain: The astrocytes show a strong and distinct cytoplasmic staining
|
GH (growth hormone) | Hypofyse: GH producerende cellen zijn positief | Pituitary gland: somatotropic cells are positive
|
Glucagon | Pancreas: alpha cellen in de eilandjes van Langerhans tonen sterke cytoplasmatische aankleuring. | Pancreas: alpha cells in the islets of Langerhans show strong cytoplasmic staining.
|
Glucose transporter type 1 (GLUT-1) | (membraan,cytoplasma) maag: alle epithelia brengel Glut-1 tot expressie |
GLUT-1 in stomach
|
Glycophorin C (CD236R) | Alle rode bloedcellen (membraneus) | |
Granzyme B | (cytoplasma) Tonsil: T- lymfocyten (cytotoxische) en NK-cellen | Tonsil: Tcells and NK cells are stained
|
HBCore Antigen | (kern en cytoplasma) virale antigenen |
|