Antigens
Title | Description | Image |
---|---|---|
Progesteron rec. (PR) | (kern) Cervix: de stroma cellen en de basale laag van het plaveisel epitheel is positief. | uterine cervix: Virtually all the epithelial cells and the majority of the stromal cells show a strong and distinct nuclear staining. No cytoplasmic staining is seen in the endothelial cells
|
Prolactin | Hypofyse : prolactine producerende cellen zijn positief | Prolactin
|
Prostate-Specific Antigen (PSA) | (cytoplasmatisch) prostaat: een matige tot sterke aankleuring van het prostaat epitheel, ook aankleuring van het stroma wordt bij gebruik van een polyclonaal antilichaam vaak gezien | Prostate hyperpasia: prostate hyperplasia: all the epithelial cells of the prostatic glands show a strong cytoplasmic staining.
|
Prostatic Acid phosphatase (PAP) | Normale nier: een deel van de verzamelbuisjes, dienen matig aan te kleuren. | Kidney: PAP-staining of normal kidney revealing a moderate cytoplasmic staining in some collecting tubules
|
Prostein | Prostaat hyperplasie: alle epitheel cellen in de klierbuizen vertonen een sterke granulaire aankleuring van het cytoplasma. Er is geen achtergrond. | |
Renalcel carcinoma | Nier: De epitheel cellen van de proximale buizen laten een matig tot sterke reactie zien, die het sterkts is aangekleurd in de membranen | Kidney: The epithelial cells of the proximal tubules show a moderate to strong reaction
|
S-100 | (kern en cytoplasma) Appendix: perifere zenuwen, ganglion cellen en axonen, macrofagen en vetcellen. Schwann cellen dienen sterk positief te zijn, terwijl spier niet aankleurt. |
|
SDHB | (granulair cytoplasmatisch) Multicoupe spier - Zeer belangrijk dat deze een mooi spikkel patroon laat zien. | Spier -mooi spikkelpatroon in de cellen.
|
Serotonin | Darm: enterochromaffine cellen tonen sterke cytoplasmatische aankleuring. | Gut: enterochromaffin cells show strong cytoplasmic staining.
|
SMAD-4 | Colon: de epitheliale cellen van de crypten brengen SMAD4 tot expressie. | |
Somatostatin | Pancreas: in de eilandjes van Langerhans zijn de delta cellen matig tot sterk positief. | Pancreas: delta cells in islets of Langerhans show moderate to strong cytoplasmic staining
|
Somatostatine receptor type 2A | Pancreas: cellen van de eilandjes van Langerhans zijn cytoplasmatisch en/of membraneus matig tot sterk positief. | Pancreas: islet of Langerhans with strong membranous staining.
|
SOX-17 | (kernen) CIS: endotheel en CIS positieve aankleuring van de kernen | SOX 17: positive in endothelium and CIS
|
SOX-2 | Embryonaal cel carcinoom: positief | SOX2: Embryonal carcinoma positive
|
SP-A | (kern) Long: Alveolair type II cellen (pneumocyten) zijn positief | SP-A
|
Stem Cell Factor (SCF) | SCF positieve CIS cellen | SCF positive CIS cells
|
Synaptophysin | Appendix: perifere zenuwen, ganglion cellen, axonen en neuroendocrine cellen zijn sterk cytoplasmatisch positief. | In the appendix peripheral nerves, ganglion cells, neuroendocrine cells and axons are all strongly stained.
|
Tau | Hersenen Alzheimer: intracellulaire abnormale aggregaten van Tau filamenten | Intracellular accumulations of abnormal tau filaments in Alzheimer brain
|
TdT | (kern): Thymus: corticale thymocyten tonen een matige tot sterke expressie, de medullaire cellen moeten negatief zijn. |
nuclear staining of the Thymus cortical thymocytes
|
Thyreoglobulin | Schildklier: matige tot sterke cytoplasmatische aankleuring van de epitheelcellen en een matige tot sterke aankleuring van het extra cellulair colloid in de follikels. | Thyroid: reaction of thyroid epithelial cells and extra cellular colloid in the follicles.
|
Tia-1 | (cytoplasma) Tonsil: cytotoxische Tcellen en NK cellen zijn positief | |
Toxoplasmose | (kern) long: geinfecteerde cellen met toxoplasmose zijn positief | Lung: Toxoplasmose (nucleus) in infected cells
|
Tryptase | (cytoplasmatisch) Tonsil: mestcellen zijn positief. | Tonsil: Tryptase in mastcells.
|
TTF-1 | Long: sterke aankleuring van de pneumocyten type II en de epitheliale cellen van de buizen | Lung: strong reaction of type II pneumocytes and epithelial cells in the ducts
|
UBIQUITIN | Hersenen Alzheimer: neurofibrillaire uitlopers zijn positief | Ubiquitin stains neurons in Alzheimer brain tissue.
|