Antigens
Title | Description | Image |
---|---|---|
MLH1 | (kern) tonsil: alle kernen | Tonsil: (nucleus) lymfocytes
|
MPO | (cytoplasma) Tonsil: neutrofiele en eosinofiele granulocyten in de interfolluculaire zones zijn positief. Macrofagen in de kiemcentra laten een sterke granulaire cytoplasmatisch reactie zien | Spleen: MPO
|
MSH2 | (kern) tonsil: alle kernen | |
MSH6 | (kern) tonsil: alle kernen | DNA mismatch repair (nuclear): tonsil: all nuclei
|
Mum-1 | (kern): tonsil: sterke kern en zwakke cytoplasmatische aankleuring in een deel van de kiemcel center cellen, in de plasmacellen en in sommige T cellen. | Tonsil: MUM-1 positive plasmacells
|
Myf-4 (myogenin) | Rhabdomyosarcoom: tumorcellen zijn matig tot sterk positief in de kernen | Myf4 (myogenin) in a rhabdomyosarcoma
|
Myo D1 | Kernkleuring van cellen in een rhabdomyosarcoom | Tumour with skeletal differentiation
|
Myosin | Skeletspier: myosine is positief | Skeletal muscle: skeletal muscle myosin heavy chain is positive
|
Myosin (smooth muscle heavy chain) | Tonsil: zowel dendritische cellen van de kiemcentra als het gladspierweefsel van de bloedvaten vertonen een matige tot sterke aankleuring. Lymfocyten moeten negatief zijn. | Tonsil: dendritic follicular cells in the germinal centres show a weak to moderate staining
|
Neurofilament protein (NFP) | Appendix: de grote axonen in de plexus van Aurebach tonen een sterke aankleuring, de axonen in de muscularis externa zijn zwak tot matig aangekleurd. | Appendix: The ganglion cells and tthe large axons in the Auerbach's plexus show a moderate to strong staning reactionplexus
|
Neuron-Specific Enolase (NSE) | (kern en cytoplasma) Pancreas: eilandjes van Langerhans en losliggende neuroendocrine cellen laten een sterke cytoplasmatische aankleuring zien. | Pancreas: Islets of Langerhans show moderate to strong cytoplasmic staining.
|
OCT 3-4 | (kern): seminoom of embryonaal celcarcinoom moet zo sterk mogelijk in de kernen zijn aangekleurd. | |
OCT-2 | Tonsil: matige expressie in de kernen van de B cellen van de kiemcentra, mantel cellen, monocytoide B cellen en plasmacellen |
Tonsil: OCT2 expression in the Germinal center B cells
|
Oestrogen receptor (ER) alpha | (kern) uterine cervix: epitheliale reactie en reactie van de stroma cellen. | Nuclear staining of cervix epithelium and stroma cells
|
P16 | (cytoplasmatisch/kern) Tonsil: De folliculaire dendritische cellen kleuren matig aan in de kernen en het cytoplasma | P16 expression in macrophages germ center tonsil
|
P53 | (kern) coloncarcinoom: P53 in een colon carcinoom, positief voor coloncarcinoom |
(nucleus) P53 in carcinoma
|
P57 (KIP2) | (kern) Placenta: decidua cellen, trophoblasten en stromale cellen in de vlokken zijn positief (syncytiotrophoblasten zijn neg) | placenta: deciduas cells, +trophoblasts and stromal cells in villi+ (syncytiotropho-blasts are neg).
|
P63 | (kern) mamma: sterke aankleuring van het myoepitheel van de normale buizen | |
PAP (Prostatic Acid Phosphatase) | (cytoplasmatisch) Prostaat: sterke aankleuring van de epitheliale cellen | PAP: adenocarconoma prostate: all epithelial cells reveal a strong, distinct cytoplasmic staining
|
PAX-2 | PAX-2
|
|
PAX-5 (BSAP) | (kern) Tonsil: alle B-cellen inclusief die in de kiemcentra zijn positief (uitgezonderd plasmacellen) | PAX-5 tonsil
|
PGP9.5 | Pancreas: eilandjes van Langerhans en perifere zenuwen zijn positief | Pancreas: Ilands of Langerhans are positive and peripheral nerves
|
PLAP (Placental Alkaline Phosphatase) | (cytoplasmatisch) Placenta: een sterke aankleuring in de trophoblasten en syncytiotrophoblasten, spiercellen kunnen meedoen. | PLAP on placenta: The brush border of the syncytio-and cytotrophoblasts show a moderate to strong menbranous staining reaction
|
PMS2 | colon: All nuclei - smooth muscle and stroma cells
|
|
Pneumocistis Carinii Pneumonia | PCP infectie in de long: de membranen van de PCP zijn positief | PCP long: membranes of PCP are positive
|