Antigens
Title | Description | Image |
---|---|---|
CD003 | Tonsil: Alle T lymfocyten zijn sterk membraneus and zwakker in het cytoplasma aangekleurd, ook de solitaire T lymfocyten in het kiemcentrum zijn matig tot sterk positief positief. | CD3 is tonsil: Virtually all the peripheral T-cells, both the crowded T-cells in the interfollicular T-zone and the dispersed T-cells in the germinal centre show a strong and distinct staining
|
CD004 | (membraan)Tonsil: 60-80% van de T-lymfocyten vertonen expressie, T helper cellen in het kiemcentrum dienen aangekleurd te zijn | CD4 tonsil: The majority of the T-cells in the T-zone and in the germinal centre show a strong membranous staining, while the germinal centre macrophages show a weak to moderate but distinct membranous staining
|
CD005 | (membraneus)Tonsil: Alle T-cellen-ook de geisoleerde T-cellen in het kiemcentrum vertonen een sterke positieve reactie. De B-cellen in de mantel zone vertonen een matige gestoken aankleuring. | CD5 in tonsil: The T-cells in the interfollicular T-zone and within the germinal centre show a strong staining reaction. Dispersed B-cells show a moderate staining reaction
|
CD007 | (membraneus) Tonsil: praktisch alle T-cellen zijn positief. De verspreide T cellen in het kiemcentrum vertonen een matige tot sterke aankleuring van het membraan | CD7 tonsil: Almost all T-cells are expressing CD7. The scattered T cells in the germinal center should show a moderate to strong membranous staining reaction.
|
CD008 | (membraneus en cytoplasmatisch)Tonsil: 20-40% van de T-cellen zijn CD8 positief (cytotoxische/suppressor), geisoleerde T cellen in de kiemcentra . | CD8 in tonsil: A moderate to strong reaction of cytotoxic/suppressor T cells
|
CD010 | (membraneus) Tonsil: praktisch alle kiemcentra kleuren zwak tot matig aan, neutrofiele granulocyten zijn membraneus positief | Tonsil: the germinal center show a moderate staining reaction
|
CD011c | (cytoplasmatisch) Tonsil: dentrische cellen, macrofagen, neutrofile granulocyten en sommige B cellen. | CD11c
|
CD013 (aminopeptidase N) | Tonsil: macrofagen en granulocyten zijn positief | |
CD014 | Tonsil: Folliculaire dendritische cellen en macrofagen zijn sterk positief. CD14 is ook aanwezig in folliculair dendritische reticulum cellen. | CD14 in appendix: Intense staining is seen in the macrophages in lamina propria and in the germinal centre, and the follicular dendritic cells.
|
CD015 | (membraneus en cytoplasmatisch) Nier: de proximale tubuli kleuren zowel membraneus als cytoplasmatisch aan (let op kan alleen gebruikt worden als positieve controle als er een biotine vrij detectiesysteem wordt gebruikt). |
CD15: Kidney/MHodgkin: the epithelial cells lining the renal proximal tubulesshow a strong predominantly membranous reaction/Reed Sternberg cells (m Hodgkin) show a membranic and dotlike positivity
|
CD016 | (membraneus) Appendix: CD16 komt tot expressie in granulocyten, macrofagen, T-cellen en rijpe plasma cellen |
(membranous) Appendix: CD 16 expressed in
|
CD020 | (membraneus) Tonsil: Alle B-cellen in de kiemcentra zijn positief, plasmacellen vertonen geen expressie. B cellen in het plaveisel epitheel zijn zwak tot matig positief, plasmacellen zijn negatief. | CD20 in Tonsil: Virtually all the mantle zone B-cells, the germinal centre B-cells and the interfollicular B-cells show a strong and distinct staining. Insert: High magnification of the mantle zone showing the crisp continuous membrane staining of the B-cells
|
CD021 | (membraneus) Tonsil: het netwerk van dendritische cellen in de follikels is sterk positief en een deel van de B-cellen in de mantelzone zijn zwak tot matig gekleurd | Tonsil: CD21
|
CD023 | Tonsil: Folliculaire dendritische cellen en 10-50% van de B-cellen in de mantel zone zijn positief | Tonsil: follicular dendritic cells and part of the mantle zone B-cells are positive
|
CD025 | (cytoplasmatisch en membraneus) Tonsil: mestcellen en Tcellen zijn aangekleurd | CD25: lymphnode: mastcells and T cells are positive (photo Novocastra)
|
CD030 | (membraneus en cytoplasmatisch) Tonsil: de geactiveerdeB- en T-cellen, vooral de cellen aan de buitenkant van de follikel gelegen, laten een sterke membraneuze aankleuring zien. |
Tonsil: activated lymfocytes are positive
|
CD031 | (membraneus en cytoplasmatisch) Lever: sinusoiden en endotheel cellen zijn positief | CD31 in liver
|
CD033 | Beenmerg: met AML, myeloide cellen zijn positief. | granulocytes (low level in mature granulocytes)
|
CD034 | (membraneus) Liver: endotheel cellen van de portale velden en deĀ periportale sinusoiden tonen een matige tot sterke aankleuring Tonsil: endotheel van de vaten en de myofibroblasten zijn sterk aangekleurd |
Liver: Liver: endothelial cells of the portal vessels and the periportal sinusoides show a moderate to strong reaction.
|
CD035 | (cytoplasma) Tonsil: dendritische cellen in de follikels aan, mature B and a subset of T lymphocytes en granulocyten (eosinofiele en neutrofiele) | |
CD038 | Tonsil: follikel mantel B cellen (zwak) in de kiemcentra en plasmacellen (sterk) zijn positief | Tonsil: follicle mantle B cells (weak) and plasma cells (strong) positive
|
CD043 | (membraneus) Tonsil: Bijna alle Tcellen en ge-isoleerde Tcellen in de kiemcentra en macrofagen dienen positief te zijn | Tonsil: T cells in the T cell zone and scattered T cells and macrophages in the germinal center show a positive reaction
|
CD045 (LCA) | (membraneus) Tonsil: Alle lymfocyten zijn matig to zwak aangekleurd, terwijl de macrofagen/histiocyten zwak tot matig positief zijn | Tonsil: All lymphocytes show a moderate to strong staining reaction while macrophages are weak to moderate positive
|
CD045R0 | (membraneus) Tonsil: geactiveerde T cellen (ongeveer 50% van de T cellen) en granulocyten zijn positief | Tonsil: subset of Tcells are positiv
|
CD056 | (membraneus) Tonsil: NK cellen in de interfolliculaire gebieden vertonen een matige tot sterke expressie (ook goed zichtbaar bij lage vergroting). Perifere zenuwen in de appendix kleuren sterk aan, er is geen achtergrond te zien. |
Tonsil: NK cells show a moderate to strong reaction. Appendix: peripheral nerves are strong positive
|